QS 世界大学800强中的美国大学 [来源]
| 学校名称 | 美国排名 | 全球排名 |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1 | 1 |
| Stanford University | 2 | 2 |
| Harvard University | 3 | 3 |
| California Institute of Technology | 4 | 4 |
| University of Chicago | 5 | 9 |
| Princeton University | 6 | 13 |
| Cornell University | 7 | 14 |
| Yale University | 8 | 15 |
| Columbia University | 9 | 16 |
| University of Pennsylvania | 10 | 19 |
| University of Michigan | 11 | 20 |
| Johns Hopkins University | 12 | 21 |
| Duke University | 13 | 26 |
| University of California, Berkeley (UCB) | 14 | 27 |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | 15 | 32 |
| Northwestern University | 16 | 34 |
| University of California, San Diego (UCSD) | 17 | 41 |
| New York University (NYU) | 18 | 43 |
| Carnegie Mellon University | 19 | 46 |
| University of Wisconsin-Madison | 20 | 53 |
| Brown University | 21 | 56 |
| University of Texas at Austin | 22 | 63 |
| University of Washington | 23 | 66 |
| Georgia Institute of Technology | 24 | 69 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 25 | 71 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | 26 | 83 |
| Rice University | 27 | 87 |
| Ohio State University | 28 | 89 |
| Boston University | 29 | 93 |
| Pennsylvania State University | 30 | 95 |
| Purdue University | 31 | 100 |
| University of California, Davis | 31 | 100 |
| Washington University in St. Louis | 31 | 100 |
| University of Southern California | 34 | 115 |
| University of Maryland, College Park | 35 | 126 |
| University of California, Santa Barbara | 36 | 132 |
| University of Pittsburgh | 37 | 136 |
| Michigan State University | 38 | 141 |
| Emory University | 39 | 148 |
| University of Minnesota | 40 | 156 |
| University of California, Irvine (UCI) | 41 | 169 |
| University of Florida | 42 | 180 |
| Dartmouth College | 43 | 183 |
| University of Rochester | 44 | 184 |
| Case Western Reserve University | 45 | 186 |
| University of Colorado at Boulder | 46 | 190 |
| University of Virginia | 47 | 192 |
| Vanderbilt University | 48 | 195 |
| Texas A&M University | 49 | 203 |
| Arizona State University | 50 | 212 |
| University of Notre Dame | 50 | 212 |
| University of Illinois, Chicago (UIC) | 51 | 214 |
| Georgetown University | 52 | 226 |
| Tufts University | 53 | 237 |
| University of Miami | 54 | 242 |
| University of Arizona | 55 | 246 |
| University of Massachusetts, Amherst | 56 | 259 |
| North Carolina State University | 57 | 279 |
| Rutgers University, New Brunswick | 58 | 283 |
| University of Hawaii at Mānoa | 59 | 302 |
| Yeshiva University | 60 | 310 |
| University at Buffalo SUNY | 61 | 313 |
| Indiana University Bloomington | 62 | 323 |
| Northeastern University | 63 | 326 |
| University of California, Santa Cruz (UCSC) | 64 | 336 |
| Virginia Polytechnic Institute | 65 | 338 |
| George Washington University | 66 | 345 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 66 | 345 |
| University of Utah | 66 | 345 |
| Stony Brook University | 69 | 349 |
| University of Kansas | 70 | 367 |
| University of Connecticut | 71 | 373 |
| Boston College | 72 | 376 |
| University of California, Riverside (UCR) | 73 | 384 |
| Wake Forest University | 74 | 387 |
| Washington State University | 75 | 391 |
| University of Colorado at Denver | 76 | 397 |
| Tulane University | 77 | 412 |
| University of Tennessee | 78 | 419 |
| Illinois Institute of Technology | 79 | 426 |
| University of Texas Dallas | 79 | 426 |
| Brandeis University | 81 | 429 |
| The University of Georgia | 82 | 431 |
| University of Iowa | 83 | 435 |
| University of Delaware | 84 | 439 |
| Wayne State University | 84 | 439 |
| Colorado State University | 86 | 450 |
| Oregon State University | 86 | 450 |
| University of Maryland, Baltimore County | 88 | 453 |
| Clark University | 89 | 461 |
| Florida State University | 90 | 472 |
| Iowa State University | 91 | 489 |
| University of New Mexico | 92 | 494 |
| University of Oklahoma | 93 | 495 |
| Drexel University | 94 | 501-510 |
| Howard University | 94 | 501-510 |
| Lehigh University | 94 | 501-510 |
| University of South Florida | 97 | 521-530 |
| New School University | 98 | 531-540 |
| University of Vermont | 98 | 531-540 |
| American University | 100 | 541-550 |
| University of Cincinnati | 100 | 541-550 |
| Syracuse University | 102 | 551-560 |
| University of Kentucky | 102 | 551-560 |
| University of Nebraska | 102 | 551-560 |
| Indiana University-Purdue University Indianapolis | 105 | 561-570 |
| University of South Carolina at Columbia | 105 | 561-570 |
| College of William & Mary | 107 | 581-590 |
| University of Massachusetts, Boston | 107 | 581-590 |
| University of Oregon | 107 | 581-590 |
| Michigan Technological University | 110 | 591-600 |
| University of Missouri, Columbia | 110 | 591-600 |
| City University of New York | 112 | 601-650 |
| Clarkson University | 112 | 601-650 |
| Rutgers University, Newark | 112 | 601-650 |
| Smith College | 112 | 601-650 |
| Virginia Commonwealth University | 112 | 601-650 |
| Worcester Polytechnic Institute | 112 | 601-650 |
| Louisiana State University | 118 | 651-700 |
| Southern Methodist University | 118 | 651-700 |
| Stevens Institute of Technology | 118 | 651-700 |
| Temple University | 118 | 651-700 |
| University at Albany SUNY | 118 | 651-700 |
| University of Denver | 118 | 651-700 |
| University of Houston | 118 | 651-700 |
| University of Wyoming | 118 | 651-700 |
| Clemson University | 126 | 701-750 |
| Georgia State University | 126 | 701-750 |
| Missouri University of Science and Technology | 126 | 701-750 |
| Texas Tech University | 126 | 701-750 |
| University of Alabama | 126 | 701-750 |
| University of Tulsa | 126 | 701-750 |
| Kansas State University | 132 | 751-800 |
| Kent State University | 132 | 751-800 |
| New Jersey Institute of Technology | 132 | 751-800 |
| Oklahoma State University | 132 | 751-800 |
| University of Central Florida | 132 | 751-800 |
| University of New Hampshire | 132 | 751-800 |
伊美国际












